Kód | Jegytípus | Horgászat időszakára vonatkozó információ | Egyidejűleg használható készségek száma | Darabszám korlátozással védett halfajok naponta* kifogható összes mennyisége (db) | Darabszám korlátozással nem védett őshonos** halfajok naponta kifogható összes mennyisége (kg) | A területi jegy érvényességi ideje alatt kifogható összes halmennyiség (invazív halfajok kivételével) | Jegyár (bruttó) (Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti halas területi jegyek | ||||||||
252ET | éves felnőtt | nappal | 2 | 2 db, ebből ponty 2 db, egyéb 1-1 db lehet | 3 kg | évente 50 kg, ebben süllő legfeljebb 10 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 95.000 Ft | ||
256ET | éves felnőtt kedvezményezett | nappal | 1 | 1 db | 3 kg | évente 20 kg, ebben süllő legfeljebb 5 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 48.000 Ft | ||
221ET | éves ifjúsági | nappal | 35.000 Ft | ||||||
211ET | éves gyermek | nappal | 1 | -- | 2 kg | 10 kg | 6.000 Ft | ||
2521N | napi felnőtt | nappal | 2 | 2 db, ebből ponty 2 db, egyéb 1-1 db lehet | 3 kg | 8 kg | 8.500 Ft | ||
252EN | éjszakai felnőtt | éjszaka | 8.500 Ft | ||||||
2561N | napi kedvezményezett | nappal | 1 | 1 db | 3 kg | 8 kg | 4.000 Ft | ||
256EN | éjszakai kedvezményezett | éjszaka | 4.000 Ft | ||||||
2211N | napi ifjúsági | nappal | 3.000 Ft | ||||||
221EN | éjszakai ifjúsági | éjszaka | 3.000 Ft | ||||||
2711N | napi turista | nappal | 6.000 Ft | ||||||
271EN | éjszakai turista | éjszaka | 6.000 Ft | ||||||
2111N | napi gyermek | nappal | -- | 2 kg | 2 kg | 2.000 Ft | |||
| Sportcélú területi jegyek | ||||||||
452ET | éves sportcélú felnőtt | nappal | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.000 Ft | ||
4521N | napi sportcélú felnőtt | nappal | 2 | 4.800 Ft | |||||
452EN | éjszakai sportcélú felnőtt | éjszaka | 4.800 Ft | ||||||
| Általános területi jegyek (csak a Ponty-Centrum HE tagjai válthatják) tisztségviselői és szolgálati jegy az egyesület vezetőségének határozata alapján adható | ||||||||
152ET | éves felnőtt | nappal és éjszaka | 2 | 2 db, ebből ponty 2 db, egyéb 1-1 db lehet | 3 kg | évente 50 kg, ebben süllő legfeljebb 10 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 70.000 Ft | ||
191ET | éves tisztségviselői | 0 Ft | |||||||
192ET | éves szolgálati jegy | 0 Ft | |||||||
1921N | napi szolgálati jegy | nappal | 8 kg | 0 Ft | |||||
121ET | éves ifjúsági | nappal és éjszaka | 1 | 1 db | 3 kg | évente 20 kg, ebben süllő legfeljebb 5 db. A harcsa az éves elvihető mennyiségbe nem számít | 35.000 Ft | ||
| Bojlis területi jegyek | ||||||||
35224 | 24 órás bojlis felnőtt | 24 óra | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.800 Ft | ||
35248 | 48 órás bojlis felnőtt | 48 óra | 15.000 Ft | ||||||
35272 | 72 órás bojlis felnőtt | 72 óra | 22.500 Ft | ||||||
| Kiegészítő jegyek | ||||||||
K5 | kiegészítő éjszakai horgászat | éves | egész évben éjszakai horgászatra jogosít, parti és sportcélú éves jegyekhez váltható (kivéve gyerek) | 25.000 Ft | |||||
napi | adott napon éjszakai horgászatra jogosít, parti és sportcélú éves jegyekhez (kivéve gyerek) és sport napijegyhez váltható | 2.700 Ft | |||||||
K8 | kiegészítő többlet halelviteli | éves | 20 kg többlet halelvitelre jogosít pontyból vagy keszegből, érvényes általános vagy parti éves területi jegy birtokában (kivéve gyerek) | 40.000 Ft | |||||
K2 | kiegészítő bojlis | 24 órára | helyfoglalásra és behúzásra jogosít. Minimum 48 órára váltható, éjszakai horgászatot lehetővé tevő éves jegyekhez (általános, vagy éves + éjszakai kiegészítő jegy) váltható | 3.600 Ft | |||||
K1 | kiegészítő csónak-használat | a vízkezelő által meghatározott napokon, napkeltétől napnyugtáig csónakos pergető horgászatra jogosít. Parti és sport éves jegyekhez (kivéve gyerek) és sport napijegyhez váltható | 3.300 Ft | ||||||
© Ponty Centrum Horgász Egyesület - 2016